Ergebnisse 1 - 6 von 6
![]() | |||
| BR Baustoff-Recycling GmbH | |||
| Aufbereitung von Bauschutt, Baumischabfällen und Straßenaufbruch, Recycling, Sortieranlage für Baumischabfälle, | | ||
| |||
| Internet: http://www.apeler.de | Ort: 27801 Neerstedt |
| | |
![]() | |||
| Breitfuss Messtechnik GmbH | |||
| Umweltmesstechnik, Luftüberwachung, Messfahrzeuge, Messcontainer, Messstationen, Messnetze fuer Immission & Emission. Pruefgasgeneratoren, Kalibriergas, Dateninterfaces | | ||
| |||
| Internet: http://www.breitfuss.de | Ort: 27243 Harpstedt |
| | |
![]() | |||
| Döllmann und Partner - Qualitäts- u. Umweltmanagementberatung | |||
| Aufbau von: Qualitätsmanagement-Systemen nach DIN EN ISO 9000-2000, Umweltmanagement- Systemen nach DIN EN ISO14000 und EG Öko-Audit, GMP, SCC, HACCP-Systemen, Hygieneschulungen, Mitarbeiterschulungen, Auditierung von Managementsystemen, Arbeitssicherheit Beratung und Betreuung | | ||
| |||
| Internet: http://www.roebken.com | Ort: 26180 Rastede |
| | |
![]() | |||
| IUT Industrie und Umwelttechnik - Hydrotec Technologies AG | |||
| IUT ist ein mittelständiges Unternehmen, dass im Bereich Umwelttechnik tätig ist. Gefertigt und vertrieben werden unter anderem Abfallbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech sowie Ergänzungsprodukte zur Gestaltung öffentlicher Räume wie z.B. Bodenhülsen, Poller od. gusseiserne Baumroste | | ||
| |||
| Internet: http://www.iut-umwelttechnik.de | Ort: 27793 Wildeshausen |
| | |
![]() | |||
| LuV Lompe und Vöhringer Windenergie GmbH & Co. | |||
| Wir befassen uns mit der Planung, der Genehmigung, der Aufstellung und dem Betriebsmanagement von Windparks und Windkraftanlagen und bilden die dazugehörigen Betreibergesellschaften | | ||
| |||
| Internet: http://www.luv-windenergie.de | Ort: 26123 Oldenburg |
| | |
![]() | |||
| alphacon gmbh | |||
| Labor und Beratung für Chemie, Analytik und Immissionsschutz | | ||
| |||
| Internet: http://www.alpha-con.de | Ort: 27777 Ganderkesee |
| | |








